Weltweit erfolgreich mit Reinartz
Kunden auf der ganzen Welt vertrauen dem Know-how und der langjährigen Erfahrung von Reinartz.
Mit wissenschaftlicher Begleitung treiben wir die Entwicklung neuer Verfahren zur ressourcenschonenden Herstellung von Tiernahrung voran.
Referenzliste – Insektenhersteller weltweit*
| Kunde/Land | Produkt | Verarbeitungskapazität | |
|---|---|---|---|
| ca. kg/h | ca. 8000 h/Jahr | ||
| Deutschland | Systemkomponenten | 25 | 200 t |
| Deutschland | Systemkomponenten | 35 | 280 t |
| Italien | Systemkomponenten | 35 | 280 t |
| Deutschland | Systemkomponenten | 35 | 280 t |
| Indien | Systemkomponenten | 35 | 280 t |
| Frankreich | Systemkomponenten | 35 | 280 t |
| Indonesien | Systemkomponenten | 35 | 280 t |
| Südkorea | Systemkomponenten | 150 | 1.200 t |
| Tunesien | Systemkomponenten | 170 | 1.360 t |
| Niederlande | Systemkomponenten | 170 | 1.360 t |
| Spanien | Systemkomponenten | 80 | 640 t |
| Deutschland | Systemkomponenten | 260 | 2.080 t |
| Frankreich | Systemkomponenten | 260 | 2.080 t |
| Polen | Systemkomponenten | 260 | 2.080 t |
| Kanada | Systemkomponenten | 450 | 3.600 t |
| Portugal | Systemkomponenten | 450 | 3.600 t |
| Südkorea | Systemkomponenten | 850 | 6.800 t |
| USA | Systemkomponenten | 30 | 240 t |
| Deutschland | Systemkomponenten | 30 | 240 t |
| Schweden | Systemkomponenten | 35 | 280 t |
| Portugal | Engineering | ||
| Deutschland | Engineering | ||
| Vietnam | Engineering | ||
| Deutschland | Engineering | ||
| Polen | Engineering | ||
| Israel | Engineering | ||
| Kanada | Engineering | ||
| Deutschland | Engineering | ||
*Auszug von REINARTZ Referenzen